外汇
60+ 货币对,点差低至 0.0
贵金属
黄金、白银等现货合约
指数
全球主要股票指数
加密货币
BTC、ETH 等主流币种
外汇
| 交易产品 | 卖价 | 买价 | 保证金 | 多头隔夜利息 | 空头隔夜利息 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15556 | 1.15568 | 0.10% | -5.84 | 1.50 |
| GBPUSD | 1.34908 | 1.34926 | 0.10% | -1.44 | -1.55 |
| AUDUSD | 0.71425 | 0.71440 | 0.10% | 0.06 | -1.89 |
| NZDUSD | 0.57834 | 0.57851 | 0.10% | -2.53 | 0.46 |
| USDJPY | 154.19600 | 154.21200 | 0.10% | 4.01 | -15.58 |
| USDCAD | 1.38742 | 1.38763 | 0.10% | 1.64 | -6.51 |
| USDCHF | 0.81857 | 0.81874 | 0.10% | 4.03 | -10.66 |
贵金属
| 交易产品 | 卖价 | 买价 | 保证金 | 多头隔夜利息 | 空头隔夜利息 |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 2385.45000 | 2385.85000 | 0.50% | -12.30 | 4.20 |
| XAGUSD | 28.14500 | 28.16500 | 0.50% | -3.10 | 1.15 |
指数
| 交易产品 | 卖价 | 买价 | 保证金 | 多头隔夜利息 | 空头隔夜利息 |
|---|---|---|---|---|---|
| US30 | 39250.50000 | 39253.50000 | 1.00% | -8.20 | 3.10 |
| NAS100 | 18250.80000 | 18254.20000 | 1.00% | -6.50 | 2.80 |
| GER40 | 18420.30000 | 18423.80000 | 1.00% | -5.10 | 2.20 |
*报价基于 MT4 账户点差。此报价仅供参考,请前往各个交易品种规格查看交易细则。
点差与佣金
标准账户
点差低至 1.0 点起,无佣金,适合大多数交易者。
ECN 账户
点差低至 0.0 点起,每手佣金 $3.5,适合高频交易者。
VIP 账户
点差低至 0.0 点起,佣金更低,专属客户经理服务。
交易时间
| 产品类别 | 交易时间(北京时间) | 备注 |
|---|---|---|
| 外汇 | 周一 05:00 - 周六 05:00 | 全天 24 小时连续交易 |
| 贵金属 | 周一 06:00 - 周六 05:00 | 每日休市 1 小时 |
| 指数 | 各交易所开市时间 | 具体见产品规格 |
| 加密货币 | 7×24 小时 | 全年无休 |
风险提示:差价合约及外汇保证金交易具有高风险,可能不适合所有投资者。请在交易前充分了解相关风险。